按照学校关于转专业的有关通知文件政策精神,经个人申请,学院党政联席会讨论,批准以下2018级学生转专业,名单如下:
2018级学生转专业汇总表 |
序号 | 姓名 | 学号 | 原学院 | 原专业 | 原班级 | 原专业人数 | 必修绩点 | 排名 | 转入学院 | 转入专业 | 是否跨批次 | 是否有补考记录 |
1 | 杨鑫 | 201804249 | 76net必赢官网 | 思想政治教育 | 思政11802 | 71 | 87.3 | 1 | 文学院 | 汉语言文学(师范类) | 否 | 否 |
2 | 谢广敏 | 201804248 | 76net必赢官网 | 思想政治教育 | 思政11802 | 71 | 86.4 | 2 | 医学院 | 中西医临床医学 | 否 | 否 |
3 | 皮一格 | 201804236 | 76net必赢官网 | 思想政治教育 | 思政11802 | 71 | 85.4 | 3 | 管理学院 | 会计学 | 否 | 否 |
4 | 张雪冰 | 201804216 | 76net必赢官网 | 思想政治教育 | 思政11801 | 71 | 85 | 4 | 外国语学院 | 商务英语 | 否 | 否 |
5 | 张鹏 | 201804214 | 76net必赢官网 | 思想政治教育 | 思政11801 | 71 | 82.6 | 5 | 法学院 | 法学 | 否 | 否 |
6 | 郭浩 | 201804226 | 76net必赢官网 | 思想政治教育 | 思政11802 | 71 | 78.5 | 6 | 管理学院 | 财务管理 | 否 | 否 |
7 | 黄书钰 | 201804195 | 76net必赢官网 | 思想政治教育 | 思政11801 | 71 | 76.4 | 7 | 医学院 | 中西医临床医学 | 否 | 否 |
公示时间:3月5日---3月8日
如有异议, 请向学院办公室反映,联系电话:8060733.
76net必赢官网76net必赢官网
2019年3月4日